JATIMTIMES – Pemerintah tengah bersiap mengumumkan besaran upah minimum untuk tahun 2026, baik di tingkat provinsi (UMP) maupun kabupaten/kota (UMK). Pengumuman UMP 2026 disebut-sebut bakal disampaikan pada hari ini, Senin, 8 Desember 2025. Sementara untuk UMK masih menunggu keputusan dari pemerintah daerah masing-masing, termasuk di Jawa Timur (Jatim).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan aturan mengenai upah minimum sudah rampung dibahas pemerintah pusat. "Regulasi sudah diparaf (ditandatangani)," ujar Airlangga pada Jumat (5/12/2025), dikutip Senin (8/12).
Sementara itu, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) juga menyelesaikan survei kebutuhan hidup layak (KHL) yang menjadi dasar perhitungan upah di setiap daerah.
Menaker Yassierli menyebut penetapan upah minimum bakal berbeda-beda sesuai kondisi wilayah. “Bisa jadi ada yang lebih tinggi dari tahun lalu tetapi bisa juga ada yang lebih rendah,” kata Yassierli pada Selasa (2/12/2025).
Dari perspektif buruh, Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban menilai masih belum ada titik temu antara pengusaha dan pekerja terkait rentang alfa dalam formula UMP 2026.
“Informasi yang kita dapatkan mengatakan kenaikan (UMP 2026) hanya 3,5%. Kemungkinan diskresi presiden akan berlaku lagi,” ujar Elly.
Jika benar kenaikan hanya berada di kisaran 3,5%, berikut simulasi UMK Jatim 2026, lengkap dengan perbandingannya di 2025 dan disusun dari nilai tertinggi hingga terendah.
Baca Juga : Sekda Budiar Serahkan SK Pensiun 65 ASN Pemkab Malang, Tekankan Semangat Berkarya
• Kota Surabaya: Rp 5.208.777 (2026) — Rp 5.032.635 (2025)
• Kabupaten Gresik: Rp 5.116.794 (2026) — Rp 4.943.763 (2025)
• Kabupaten Sidoarjo: Rp 5.112.993 (2026) — Rp 4.940.090 (2025)
• Kabupaten Pasuruan: Rp 5.109.191 (2026) — Rp 4.936.417 (2025)
• Kabupaten Mojokerto: Rp 5.097.786 (2026) — Rp 4.925.398 (2025)
• Kabupaten Malang: Rp 3.712.765 (2026) — Rp 3.587.213 (2025)
• Kota Malang: Rp 3.647.586 (2026) — Rp 3.524.238 (2025)
• Kota Batu: Rp 3.478.082 (2026) — Rp 3.360.466 (2025)
• Kota Pasuruan: Rp 3.476.106 (2026) — Rp 3.358.557 (2025)
• Kabupaten Jombang: Rp 3.246.799 (2026) — Rp 3.137.004 (2025)
• Kabupaten Tuban: Rp 3.157.163 (2026) — Rp 3.050.400 (2025)
• Kota Mojokerto: Rp 3.137.084 (2026) — Rp 3.031.000 (2025)
• Kabupaten Lamongan: Rp 3.117.589 (2026) — Rp 3.012.164 (2025)
• Kabupaten Probolinggo: Rp 3.094.036 (2026) — Rp 2.989.407 (2025)
• Kota Probolinggo: Rp 2.977.339 (2026) — Rp 2.876.657 (2025)
• Kabupaten Jember: Rp 2.937.994 (2026) — Rp 2.838.642 (2025)
• Kabupaten Banyuwangi: Rp 2.909.566 (2026) — Rp 2.810.139 (2025)
• Kota Kediri: Rp 2.664.427 (2026) — Rp 2.572.361 (2025)
• Kabupaten Bojonegoro: Rp 2.579.520 (2026) — Rp 2.525.132 (2025)
• Kabupaten Kediri: Rp 2.558.556 (2026) — Rp 2.492.811 (2025)
• Kota Blitar: Rp 2.542.012 (2026) — Rp 2.481.450 (2025)
• Kabupaten Tulungagung: Rp 2.530.234 (2026) — Rp 2.470.800 (2025)
• Kabupaten Lumajang: Rp 2.514.805 (2026) — Rp 2.429.764 (2025)
• Kota Madiun: Rp 2.506.878 (2026) — Rp 2.422.105 (2025)
• Kabupaten Blitar: Rp 2.498.463 (2026) — Rp 2.413.974 (2025)
• Kabupaten Magetan: Rp 2.490.954 (2026) — Rp 2.406.719 (2025)
• Kabupaten Sumenep: Rp 2.490.780 (2026) — Rp 2.406.551 (2025)
• Kabupaten Nganjuk: Rp 2.489.438 (2026) — Rp 2.405.255 (2025)
• Kabupaten Ponorogo: Rp 2.487.062 (2026) — Rp 2.402.959 (2025)
• Kabupaten Madiun: Rp 2.484.332 (2026) — Rp 2.400.321 (2025)
• Kabupaten Ngawi: Rp 2.481.855 (2026) — Rp 2.397.928 (2025)
• Kabupaten Bangkalan: Rp 2.481.464 (2026) — Rp 2.397.550 (2025)
• Kabupaten Trenggalek: Rp 2.462.041 (2026) — Rp 2.378.784 (2025)
• Kabupaten Pamekasan: Rp 2.459.795 (2026) — Rp 2.376.614 (2025)
• Kabupaten Pacitan: Rp 2.447.037 (2026) — Rp 2.364.287 (2025)
• Kabupaten Bondowoso: Rp 2.429.516 (2026) — Rp 2.347.359 (2025)
• Kabupaten Sampang: Rp 2.417.409 (2026) — Rp 2.335.661 (2025)
• Kabupaten Situbondo: Rp 2.416.941 (2026) — Rp 2.335.209 (2025)
Demikian simulasi UMK di berbagai daerah Provinsi Jawa Timur. Dari data tersebut, disimpulkan Surabaya menjadi daerah dengan UMK tertinggi dan Kabupaten Situbondo dengan UMK terendah 2026.
Namun hingga pukul 18.32 WIB, belum ada pengumuman resmi dari pemerintah soal besaran UMP.